U.I.T,CQ ZONES
|
| Préfixes | Entitées | Continent | ITU zone | CQ zone |
| 3B6,7 | Agalega & St. Brandon Is. | AF | 53 | 39 |
| 3B8 | Mauritius | AF | 53 | 39 |
| 3B9 | Rodrigues I. | AF | 53 | 39 |
| 3C | Equatorial Guinea | AF | 47 | 36 |
| 3C0 | Annobon I. | AF | 52 | 36 |
| 3DA | Swaziland | AF | 57 | 38 |
| 3V | Tunisia | AF | 37 | 33 |
| 3X | Guinea | AF | 46 | 35 |
| 3Y | Bouvet | AF | 67 | 38 |
| 5A | Libya | AF | 38 | 34 |
| 5H-5I | Tanzania | AF | 53 | 37 |
| 5N-5O | Nigeria | AF | 46 | 35 |
| 5R-5S | Madagascar | AF | 53 | 39 |
| 5T | Mauritania | AF | 46 | 35 |
| 5U | Niger | AF | 46 | 35 |
| 5V | Togo | AF | 46 | 35 |
| 5X | Uganda | AF | 48 | 37 |
| 5Y-5Z | Kenya | AF | 48 | 37 |
| 6V-6W | Senegal | AF | 46 | 35 |
| 7P | Lesotho | AF | 57 | 38 |
| 7Q | Malawi | AF | 53 | 37 |
| 7T-7Y | Algeria | AF | 37 | 33 |
| 9G | Ghana | AF | 46 | 35 |
| 9I-9J | Zambia | AF | 53 | 36 |
| 9L | Sierra Leone | AF | 46 | 35 |
| 9Q-9T | Dem. Rep. of Congo | AF | 52 | 36 |
| 9U | Burundi | AF | 52 | 36 |
| 9X | Rwanda | AF | 52 | 36 |
| A2 | Botswana | AF | 57 | 38 |
| C5 | The Gambia | AF | 46 | 35 |
| C8-9 | Mozambique | AF | 53 | 37 |
| CN | Morocco | AF | 37 | 33 |
| CT3 | Madeira Is. | AF | 36 | 33 |
| D2-3 | Angola | AF | 52 | 36 |
| D4 | Cape Verde | AF | 46 | 35 |
| D6 | Comoros | AF | 53 | 39 |
| E3 | Eritrea | AF | 48 | 37 |
| EA8-EH8 | Canary Is. | AF | 36 | 33 |
| EA9-EH9 | Ceuta & Melilla | AF | 37 | 33 |
| EL | Liberia | AF | 46 | 35 |
| ET | Ethiopia | AF | 48 | 37 |
| FH | Mayotte | AF | 53 | 39 |
| FR/G | Glorioso Is. | AF | 53 | 39 |
| FR/J,E | Juan de Nova, Europa | AF | 53 | 39 |
| FR | Reunion I. | AF | 53 | 39 |
| FR/T | Tromelin I. | AF | 53 | 39 |
| FT5W | Crozet I. | AF | 68 | 39 |
| FT5X | Kerguelen Is. | AF | 68 | 39 |
| FT5Z | Amsterdam & St. Paul Is. | AF | 68 | 39 |
| J2 | Djibouti | AF | 48 | 37 |
| J5 | Guinea-Bissau | AF | 46 | 35 |
| S0 | Western Sahara | AF | 46 | 33 |
| S7 | Seychelles | AF | 53 | 39 |
| S9 | Sao Tome & Principe | AF | 47 | 36 |
| ST | Sudan | AF | 47,48 | 34 |
| SU | Egypt | AF | 38 | 34 |
| T5 | Somalia | AF | 48 | 37 |
| TJ | Cameroon | AF | 47 | 36 |
| TL | Central Africa | AF | 47 | 36 |
| TN | Congo (Republic of) | AF | 52 | 36 |
| TR | Gabon | AF | 52 | 36 |
| TT | Chad | AF | 47 | 36 |
| TU | Cote d'Ivoire | AF | 46 | 35 |
| TY | Benin | AF | 46 | 35 |
| TZ | Mali | AF | 46 | 35 |
| V5 | Namibia | AF | 57 | 38 |
| VK0 | Heard I. | AF | 68 | 39 |
| VQ9 | Chagos Is. | AF | 41 | 39 |
| XT | Burkina Faso | AF | 46 | 35 |
| Z2 | Zimbabwe | AF | 53 | 38 |
| ZD7 | St. Helena | AF | 66 | 36 |
| ZD8 | Ascension I. | AF | 66 | 36 |
| ZD9 | Tristan da Cunha & Gough I. | AF | 66 | 38 |
| ZR-ZU | South Africa | AF | 57 | 38 |
| ZS8 | Prince Edward & Marion Is. | AF | 57 | 38 |
| Préfixes | Entitées | continent | ITU zone | CQ zone |
| 3Y | Peter I I. | AN | 72 | 12 |
| CE9,KC4,3Y, 8J1,AT0,DP0, FT8Y,LU,OR4, R1AN,VK0, VP8,ZL5,ZS1, ZX0,etc. |
Antarctica | AN | 67,69,70, 71,72,73, 74 |
12,13,29, 30,32,38, 39 |
| Préfixes | Entitées | Continent | ITU zone | CQ zone |
| 8Q | Maldives | AS/AF | 41 | 22 |
| TA-TC | Turkey | AS/EU | 39 | 20 |
| 1S,9M0 | Spratly Is. | AS | 50 | 26 |
| 3W,XV | Vietnam | AS | 49 | 26 |
| 4J,4K | Azerbaijan | AS | 29 | 21 |
| 4L | Georgia | AS | 29 | 21 |
| 4P-4S | Sri Lanka | AS | 41 | 22 |
| 4X,4Z | Israel | AS | 39 | 20 |
| 5B | Cyprus | AS | 39 | 20 |
| 7O | Yemen | AS | 39 | 21,37 |
| 9K | Kuwait | AS | 39 | 21 |
| 9M2,4 | West Malaysia | AS | 54 | 28 |
| 9N | Nepal | AS | 42 | 22 |
| 9V | Singapore | AS | 54 | 28 |
| A4 | Oman | AS | 39 | 21 |
| A5 | Bhutan | AS | 41 | 22 |
| A6 | United Arab Emirates | AS | 39 | 21 |
| A7 | Qatar | AS | 39 | 21 |
| A9 | Bahrain | AS | 39 | 21 |
| AP-AS | Pakistan | AS | 41 | 21 |
| BS7 | Scarborough Reef | AS | 50 | 27 |
| BV | Taiwan | AS | 44 | 24 |
| BV9P | Pratas I. | AS | 44 | 24 |
| BY | China | AS | 33,42,43, 44 |
23,24 |
| E4 | Palestine | AS | 39 | 20 |
| EK | Armenia | AS | 29 | 21 |
| EP-EQ | Iran | AS | 40 | 21 |
| EX | Kyrgyzstan | AS | 30,31 | 17 |
| EY | Tajikistan | AS | 30 | 17 |
| EZ | Turkmenistan | AS | 30 | 17 |
| HL | South Korea | AS | 44 | 25 |
| HS,E2 | Thailand | AS | 49 | 26 |
| HZ | Saudi Arabia | AS | 39 | 21 |
| JA-JS | Japan | AS | 45 | 25 |
| JD1 | Ogasawara | AS | 45 | 27 |
| JT-JV | Mongolia | AS | 32,33 | 23 |
| JY | Jordan | AS | 39 | 20 |
| OD | Lebanon | AS | 39 | 20 |
| P5 | Democratic People's Republic of Korea |
AS | 44 | 25 |
| S2 | Bangladesh | AS | 42 | 22 |
| UA-UI8,9,0 RA-RZ |
Asiatic Russia | AS | 20,21,22, 23,24,35, 26,30,31, 32,33,34, 35,75 |
16,17,18, 19,23 |
| UJ-UM | Uzbekistan | AS | 30 | 17 |
| UN-UQ | Kazakhstan | AS | 29,30,31 | 17 |
| VR | Hong Kong | AS | 44 | 24 |
| VU | India | AS | 41 | 22 |
| VU | Andaman & Nicobar Is. | AS | 49 | 26 |
| VU | Lakshadweep Is. | AS | 41 | 22 |
| XU | Cambodia | AS | 49 | 26 |
| XW | Laos | AS | 49 | 26 |
| XX9 | Macao | AS | 44 | 24 |
| XY-XZ | Myanmar | AS | 49 | 26 |
| YA | Afghanistan | AS | 40 | 21 |
| YI | Iraq | AS | 39 | 21 |
| YK | Syria | AS | 39 | 20 |
| ZC4 | UK Sov. Base Areas on Cyprus | AS | 39 | 20 |
| Préfixes | Entitées | Continent | ITU zone | CQ zone |
| 1A0 | Sov. Mil. Order of Malta | EU | 28 | 15 |
| 3A | Monaco | EU | 27 | 14 |
| 4O | Montenegro | EU | 28 | 15 |
| 4U_ITU | ITU HQ | EU | 28 | 14 |
| 9A | Croatia | EU | 28 | 15 |
| 9H | Malta | EU | 28 | 15 |
| C3 | Andorra | EU | 27 | 14 |
| CT | Portugal | EU | 37 | 14 |
| CU | Azores | EU | 36 | 14 |
| DA-DR | Fed. Rep. of Germany | EU | 28 | 14 |
| EA-EH | Spain | EU | 37 | 14 |
| EA6-EH6 | Balearic Is. | EU | 37 | 14 |
| EI-EJ | Ireland | EU | 27 | 14 |
| ER | Moldova | EU | 29 | 16 |
| ES | Estonia | EU | 29 | 15 |
| EU,EV,EW | Belarus | EU | 29 | 16 |
| F | France | EU | 27 | 14 |
| G,GX | England | EU | 27 | 14 |
| GD,GT | Isle of Man | EU | 27 | 14 |
| GI,GN | Northern Ireland | EU | 27 | 14 |
| GJ,GH | Jersey | EU | 27 | 14 |
| GM,GS | Scotland | EU | 27 | 14 |
| GU,GP | Guernsey | EU | 27 | 14 |
| GW,GC | Wales | EU | 27 | 14 |
| HA,HG | Hungary | EU | 28 | 15 |
| HB | Switzerland | EU | 28 | 14 |
| HB0 | Liechtenstein | EU | 28 | 14 |
| HV | Vatican | EU | 28 | 15 |
| I | Italy | EU | 28 | 15,33 |
| IS0,IM0 | Sardinia | EU | 28 | 15 |
| JW | Svalbard | EU | 28 | 40 |
| JX | Jan Mayen | EU | 18 | 40 |
| LA-LN | Norway | EU | 18 | 14 |
| LX | Luxembourg | EU | 27 | 14 |
| LY | Lithuania | EU | 29 | 15 |
| LZ | Bulgaria | EU | 29 | 20 |
| OE | Austria | EU | 28 | 15 |
| OF-OI | Finland | EU | 18 | 15 |
| OH0 | Aland Is. | EU | 18 | 15 |
| OJ0 | Market Reef | EU | 18 | 15 |
| OK-OL | Czech Rep. | EU | 28 | 15 |
| OM | Slovak Rep. | EU | 28 | 15 |
| ON-OT | Belgium | EU | 27 | 14 |
| OY | Faroe Is. | EU | 18 | 14 |
| OZ | Denmark | EU | 18 | 14 |
| PA-PI | Netherlands | EU | 27 | 14 |
| R1FJ | Franz Josef Land | EU | 75 | 40 |
| R1MV | Malyj Vysotskij I. | EU | 29 | 16 |
| S5 | Slovenia | EU | 28 | 15 |
| SA-SM | Sweden | EU | 18 | 14 |
| SN-SR | Poland | EU | 28 | 15 |
| SV-SZ | Greece | EU | 28 | 20 |
| SV/A | Mount Athos | EU | 28 | 20 |
| SV5 | Dodecanese | EU | 28 | 20 |
| SV9 | Crete | EU | 28 | 20 |
| T7 | San Marino | EU | 28 | 15 |
| T9 | Bosnia-Herzegovina | EU | 28 | 15 |
| TF | Iceland | EU | 17 | 40 |
| TK | Corsica | EU | 28 | 15 |
| UA-UI1,3,4,6 RA-RZ |
European Russia | EU | 19,20,29, 30 |
16 |
| UA2 | Kaliningrad | EU | 29 | 15 |
| UR-UZ,EM-EO | Ukraine | EU | 29 | 16 |
| YL | Latvia | EU | 29 | 15 |
| YO-YR | Romania | EU | 28 | 20 |
| YT-YU | Serbia | EU | 28 | 15 |
| Z3 | Macedonia (former Yugoslav Rep.) |
EU | 28 | 15 |
| ZA | Albania | EU | 28 | 15 |
| ZB2 | Gibraltar | EU | 37 | 14 |
| Préfixes | Entitées | Continent | ITU zone | CQ zone |
| 4U_UN | United Nations HQ | NA | 8 | 5 |
| 6Y | Jamaica | NA | 11 | 8 |
| 8P | Barbados | NA | 11 | 8 |
| C6 | Bahamas | NA | 11 | 8 |
| CM,CO | Cuba | NA | 11 | 8 |
| CY0 | Sable I. | NA | 9 | 5 |
| CY9 | St. Paul I. | NA | 9 | 5 |
| FG | Guadeloupe | NA | 11 | 8 |
| FJ,FS | Saint Martin | NA | 11 | 8 |
| FM | Martinique | NA | 11 | 8 |
| FO | Clipperton I. | NA | 10 | 7 |
| FP | St. Pierre & Miquelon | NA | 9 | 5 |
| HH | Haiti | NA | 11 | 8 |
| HI | Dominican Republic | NA | 11 | 8 |
| HK0 | San Andres & Providencia |
NA | 11 | 7 |
| HO-HP | Panama | NA | 11 | 7 |
| HQ-HR | Honduras | NA | 11 | 7 |
| J3 | Grenada | NA | 11 | 8 |
| J6 | St. Lucia | NA | 11 | 8 |
| J7 | Dominica | NA | 11 | 8 |
| J8 | St. Vincent | NA | 11 | 8 |
| K,W,N,AA-AK | United States of America | NA | 6,7,8 | 3,4,5 |
| KG4 | Guantanamo Bay | NA | 11 | 8 |
| KL7 | Alaska | NA | 1,2 | 1 |
| KP1 | Navassa I. | NA | 11 | 8 |
| KP2 | Virgin Is. | NA | 11 | 8 |
| KP3,4 | Puerto Rico | NA | 11 | 8 |
| KP5 | Desecheo I. | NA | 11 | 8 |
| OX | Greenland | NA | 5,75 | 40 |
| PJ5-8 | St.Maarten, Saba, St.Eustatius |
NA | 11 | 8 |
| TG,TD | Guatemala | NA | 11 | 7 |
| TI,TE | Costa Rica | NA | 11 | 7 |
| TI9 | Cocos I. | NA | 11 | 7 |
| V2 | Antigua & Barbuda | NA | 11 | 8 |
| V3 | Belize | NA | 11 | 7 |
| V4 | St. Kitts & Nevis | NA | 11 | 8 |
| VE,VO,VY | Canada | NA | 2,3,4,9,75 | 1,2,3,4,5 |
| VP2E | Anguilla | NA | 11 | 8 |
| VP2M | Montserrat | NA | 11 | 8 |
| VP2V | British Virgin Is. | NA | 11 | 8 |
| VP5 | Turks & Caicos Is. | NA | 11 | 8 |
| VP9 | Bermuda | NA | 11 | 5 |
| XA-XI | Mexico | NA | 10 | 6 |
| XA4-XI4 | Revilla Gigedo | NA | 10 | 6 |
| YN | Nicaragua | NA | 11 | 7 |
| YS | El Salvador | NA | 11 | 7 |
| YV0 | Aves I. | NA | 11 | 8 |
| ZF | Cayman Is. | NA | 11 | 8 |
| Préfixes | Entitées | Continent | ITU zone | CQ zone |
| 3D2 | Fiji | OC | 56 | 32 |
| 3D2 | Conway Reef | OC | 56 | 32 |
| 3D2 | Rotuma I. | OC | 56 | 32 |
| 4W | Timor-Leste | OC | 54 | 28 |
| 5W | Samoa | OC | 62 | 32 |
| 9M6,8 | East Malaysia | OC | 54 | 28 |
| A3 | Tonga | OC | 62 | 32 |
| C2 | Nauru | OC | 65 | 31 |
| DU-DZ | Philippines | OC | 50 | 27 |
| E5 | N. Cook Is. | OC | 62 | 32 |
| E5 | S. Cook Is. | OC | 62 | 32 |
| FK | New Caledonia | OC | 56 | 32 |
| FK/C | Chesterfield Is. | OC | 56 | 30 |
| FO | Austral Is. | OC | 63 | 32 |
| FO | French Polynesia | OC | 63 | 32 |
| FO | Marquessas Is. | OC | 63 | 31 |
| FW | Wallis & Futuna Is. | OC | 62 | 32 |
| H4 | Solomon Is. | OC | 51 | 28 |
| H40 | Temotu Province | OC | 51 | 32 |
| JD1 | Minami Torishima | OC | 90 | 27 |
| KH0 | Mariana Is. | OC | 64 | 27 |
| KH1 | Baker & Howland Is. | OC | 61 | 31 |
| KH2 | Guam | OC | 64 | 27 |
| KH3 | Johnston I. | OC | 61 | 31 |
| KH4 | Midway I. | OC | 61 | 31 |
| KH5 | Palmyra & Jarvis Is. | OC | 61,62 | 31 |
| KH5K | Kingman Reef | OC | 61 | 31 |
| KH6,7 | Hawaii | OC | 61 | 31 |
| KH7K | Kure I. | OC | 61 | 31 |
| KH8 | American Samoa | OC | 62 | 32 |
| KH8 | Swains I. | OC | 62 | 32 |
| KH9 | Wake I. | OC | 65 | 31 |
| P2 | Papua New Guinea | OC | 51 | 28 |
| T2 | Tuvalu | OC | 65 | 31 |
| T30 | W. Kiribati (Gilbert Is.) | OC | 65 | 31 |
| T31 | C. Kiribati (Brit.Phoenix Is.) | OC | 62 | 31 |
| T32 | E. Kiribati (Line Is.) | OC | 61,63 | 31 |
| T33 | Banaba I. (Ocean I.) | OC | 65 | 31 |
| T8,KC6 | Palau | OC | 64 | 27 |
| V6 | Micronesia | OC | 65 | 27 |
| V7 | Marshall Is. | OC | 65 | 31 |
| V8 | Brunei Darussalam | OC | 54 | 28 |
| VK | Australia | OC | 55,58,59 | 29,30 |
| VK0 | Macquarie I. | OC | 60 | 30 |
| VK9C | Cocos (Keeling) Is. | OC | 54 | 39 |
| VK9L | Lord Howe I. | OC | 60 | 30 |
| VK9M | Mellish Reef | OC | 56 | 30 |
| VK9N | Norfolk I. | OC | 60 | 32 |
| VK9W | Willis I. | OC | 55 | 30 |
| VK9X | Christmas I. | OC | 54 | 29 |
| VP6 | Pitcairn I. | OC | 63 | 32 |
| VP6 | Ducie I. | OC | 63 | 32 |
| YB-YH | Indonesia | OC | 51,54 | 28 |
| YJ | Vanuatu | OC | 56 | 32 |
| ZK2 | Niue | OC | 62 | 32 |
| ZK3 | Tokelau Is. | OC | 62 | 31 |
| ZL-ZM | New Zealand | OC | 60 | 32 |
| ZL7 | Chatham Is. | OC | 60 | 32 |
| ZL8 | Kermadec Is. | OC | 60 | 32 |
| ZL9 | Auckland & Campbell Is. | OC | 60 | 32 |
| Préfixes | Entitées | Continent | ITU zone | CQ zone |
| 8R | Guyana | SA | 12 | 9 |
| 9Y-9Z | Trinidad & Tobago | SA | 11 | 9 |
| CA-CE | Chile | SA | 14,16 | 12 |
| CE0 | Easter I. | SA | 63 | 12 |
| CE0 | Juan Fernandez Is. | SA | 14 | 12 |
| CE0 | San Felix & San Ambrosio |
SA | 14 | 12 |
| CP | Bolivia | SA | 12,14 | 10 |
| CV-CX | Uruguay | SA | 14 | 13 |
| FY | French Guiana | SA | 12 | 9 |
| HC-HD | Ecuador | SA | 12 | 10 |
| HC8-HD8 | Galapagos Is. | SA | 12 | 10 |
| HJ-HK | Colombia | SA | 12 | 9 |
| HK0 | Malpelo I. | SA | 12 | 9 |
| LO-LW | Argentina | SA | 14,16 | 13 |
| OA-OC | Peru | SA | 12 | 10 |
| P4 | Aruba | SA | 11 | 9 |
| PJ2,4,9 | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) |
SA | 11 | 9 |
| PP-PY | Brazil | SA | 12,13,15 | 11 |
| PP0-PY0F | Fernando de Noronha | SA | 13 | 11 |
| PP0-PY0S | St. Peter & St. Paul Rocks | SA | 13 | 11 |
| PP0-PY0T | Trindade & Martim Vaz Is. | SA | 15 | 11 |
| PZ | Suriname | SA | 13 | 9 |
| VP8 | Falkland Is. | SA | 16 | 13 |
| VP8,LU | South Georgia I. | SA | 73 | 13 |
| VP8,LU | South Orkney Is. | SA | 73 | 13 |
| VP8,LU | South Sandwich Is. | SA | 73 | 13 |
| VP8,LU,CE9, HF0,4K1 |
South Shetland Is. | SA | 73 | 13 |
| YV-YY | Venezuela | SA | 12 | 9 |
| ZP | Paraguay | SA | 14 | 11 |
Document généré en 0.03 seconde