Fréquences Station International ISS
| WorldWide Uplink | 145.990 Mhz --- packet toutes régions |
| Région 1 Voix Montée | 145.200 Mhz --- Phonie (notre région) |
| Région 2 et 3 Voix Montée | 144.490 Mhz --- Phonie |
| WorldWide Descente | 145.800 Mhz --- Phonie et packet |
| Pour la région Europe Shift -600 Khz |
| Montée 145.200 Mhz |
| Descente 145.800 Mhz |
| Fréquence de service 143.625 Mhz |
| Répéteur FM VOIX U / v (monde entier) |
|
| FM V / u avec répéteur VOICE PL (monde entier) |
|
| FM L / répéteur VOICE v (monde entier) |
|
| AX.25 1200 Bd Packet Radio AFSK (monde entier) |
|
| Simplex UHF (rarement utilisé) |
|
Les fréquences autres
| 121.125 FM | RS EVA de poursuites Orlan [Crédit N5VHO] |
| 121,75 FM | Liaison descendante à partir de Soyouz-TM (voix). RS EVA de poursuites Orlan. Soyouz-2 VHF. Télémétrie progrès. [Crédit N5VHO] |
| 130,167 AM | VHF-2 Downlink de Zarya (Service Module). RS EVA à des poursuites Orlan [Crédit N5VHO] |
| 143.625 FM | VHF-1 en liaison descendante. Principal canal de communication russe. Souvent actif sur Moscou. Vous pouvez entendre les conversations de l'air au sol en russe. Parfois, l'anglais quand équipages américains en parler à leur représentant de la NASA à Star City. [IZ6BYY de crédit] |
|
ISS VHF-1 à 143.625 ISS VHF-2-130.167 RS EVA pour s'adapter - 130,167 RS EVA contre les poursuites - 121,750 121,125 et Soyouz VHF-2-121.750 Progrès telem - 121,75 |
Document généré en 0.03 seconde