Web-sdr
Le WebSDR est un récepteur radio connecté à Internet avec un logiciel bien défini, permettant d'écouter des stations radio.
Veuillez patienter pendant le chargement de la page !
| Récepteurs WebSDR | Fréquences | Europe | Liens |
Radio Club F8KGO |
40m | France, Paris | http://f8kgo.dnsdynamic.com:8901/ |
F8BUU ![]() |
40m, 2m | France. Locator JN18FT | http://www.f8buu.fr:8901/ |
| CSP | 80m | italie, (Turin) | http://websdr-next.radio.it/ |
| CSP | 40m | italie, (Turin) | http://websdr.radio.it/ |
| RCLS | 2m | Espagne, Barcelone | http://websdr.housing.salleurl.edu:8901/ |
| EA4BPN | 434 Mhz - 435 Mhz | Espagne, Madrid | http://matlab.idr.upm.es:8901/ |
| Université de Cadix UCA | 40m, 2m | Espagne, Puerto Real | http://marconi.uca.es:8901/ |
| EA5CV - EA5DOM | 3cm, Dish55, 3cm slot | Espagne, Plage de Muchavista, Alicante | http://maxiplaya.dyndns.org:8901/ |
| Association ARDAM | 40m | Andorre, Pyrénées | http://ardam-andorra.no-ip.org/ |
| Association ARDAM | 80m, 40m, 20m, 60m | Andorre, Pyrénées | http://ardam-andorra.no-ip.org:8901/ |
| SV3YY | 80m, 40m | Grece, Rion | http://sv3yy.no-ip.org:8901/ |
| SV3YY | 20m | Grece, Rion | http://sv3yy1.no-ip.org:8902/ |
| HB9FX | 3m, 160m, IF | Suisse, (Hochwacht JN37XH) | http://websdr.fvzr.ch:8901/ |
| G4HYG | 60m,40m, 20m, 160m | Angleterre, (Bolton) | http://g4hyg.no-ip.net:8901/ |
| G4FPH | 160m, 80m, 60m, 40m | Angleterre, | http://www.160m.net/ |
| Université de Southampton | 23cm, 70cm, 2m | Angleterre | http://websdr.suws.org.uk/ |
| Secret Nuclear Bunker | 160m, 80m, 40m, 60m, 17m | Angleterre, Nantwich | http://hackgreensdr.org:8901/ |
| Peterborough, England WebSDR | 0.094 à 0.286 MHz | Angleterre, Peterborough | http://g7jjp-websdr.no-ip.org:8901/ |
| DK0TE | 80m | Germany,(Friedrichshafen) | http://dk0te.dhbw-ravensburg.de:443/ |
| DL0TUD, (Radio Club) | 435 à 437 Mhz | Germany, (Université de Dresde) | http://dl0tud.tu-dresden.de:8901/ |
| Jann Traschewski | 99 Mhz - 100 Mhz | Germany, (Nuremberg) | http://141.75.245.242:8901/ |
| Jann Traschewski | 2m | Germany, (Zirndorf) | http://dg8ngn.dyndns.org:8901/ |
| Jann Traschewski | 431000 à 431950 KHz | Germany, (Nuremberg) | http://141.75.245.244:8901/ |
| SWL Wolfgang Grebe | 160,80,60,40,2m,70cm,VLF | Germany, (Berlin) | http://websdr-berlin.no-ip.org:8901/ |
| Olympic Tower | 2m | Germany, Munich | http://129.187.5.188:8901/ |
| Websdr Expérimental, Ulf, DK2RV | 10 Ghz, 24 Ghz | Germany, Munich | http://dk2rv.dtdns.net:8901/ |
| DH5YM - DL4DTU | 10368.000 - 10369.000 Mhz | Germany, Dresden | http://microwavesdr.hopto.org:8901/ |
| OE3DUS OE6RKE OE4RLC | 80, 40, 2m, 70cm | Autriche, Markt Allhau | http://www.websdr.at/ |
| SK4KO | 80, 40, 20m | Suede, (Mora) | http://sk4ko-websdr.no-ip.org:8901/ |
| ChrisTech | 80m | Norvege | http://109.203.11.23:8901/ |
| Radio Club OH2K | 80m, 40m | Finlande | http://oh2k.ampr.org:3699/ |
| OH2AQ - OH2NXX | 2m, 4m, 70cm | Finlande | http://193.64.3.4:8901/ |
| Université Polytechnique, ON4HTI | 40m, 2m | Belgique, Ostende | http://websdr.khbo.be:8901/ |
| Université de Twente | 160m, 80m, 40m, Test SDR | Pays-Bas | http://www.nachtuilen.net/ |
| Université de Twente | 0.000 Mhz à 29.160 Mhz | Pays-Bas | http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ |
| Université Technique d'Eindhoven | VLF | Pays-Bas | http://eline.esrac.ele.tue.nl:8080/ |
| PA3DSC | 20, 15, 10m | Pays-Bas, (Eindhoven) | http://susanne.esrac.ele.tue.nl/ |
| PA3FWM | 17m, 12m, 6m, 4m, 2m, sat. | Pays-Bas, (Eindhoven) | http://lindsey.esrac.ele.tue.nl/ |
| PA3FWM | 160m, 80m, 40m SSB - CW | Pays-Bas, (Eindhoven) | http://susanne.esrac.ele.tue.nl:8080/ |
| PA3WEG |
VLF et 500 KHz |
Pays-Bas, (Delft JO21EX) | http://websdr.pa3weg.nl/ |
| Nachtuilen | 144 à 146 Mhz | Pays-Bas | http://www.nachtuilen.net:8902/ |
| OK1KPU | 160m, 80m, 75m | Republique Tcheque, Doubravka castle | http://websdr.hrad-doubravka.cz/ |
| OK2IP | 40m | Republique Tcheque | http://websdr.cz:8901/ |
| NERANET | 2m, 70cm, 137 Mhz - QFH | Republique Tcheque | http://213.180.38.152:8901/ |
| YO3KXL | 40m | Roumanie | http://websdr.netxpert.ro:443/ |
| YO3GGX | 80m, 40m, 30m, 20m | Roumanie | http://websdr.yo3ggx.ro:8765/ |
| YO3GGX | 80m, 40m | Roumanie | http://websdr2.yo3ggx.ro:8765/ |
| YO3GGX | 80m, 40m, 30m, 20m, 2m | Roumanie | http://websdr.yo3ggx.ro:8766/ |
| SP3PGX | 80m, 40m, 30m, 20m | Pologne | http://websdr.sp3pgx.uz.zgora.pl:8901/ |
| ARMAVIR | 11 m CB | Russie, Krasnodar region | http://sdr.matrixnet.ru/index_en.html |
| RA9LR | 20m | Russie, (Siberie) | http://websdr.electrosystem.ru:8081/ |
| RA0SMS | 20m | Russie, (Siberie) | http://109.194.19.247:8901/ |
| RA9I - RZ9I, Websdr en Russie | 80m, 40m, 2m | Russie, (Tomsk, Siberie) | http://websdr.hamradio.tomsk.ru/ |
| UA0SC | 160m, 80m, 40m | Russie | http://194.125.255.219:8901/ |
| RN3DKT | 40m, 80m, 20m | Russie, Protvino, Région de Moscou | http://rn3dkt.ru/ |
| Websdr26.ru UBØAEH | 80, 20,15, 40m (Chang auto) | Russie | http://websdr26.ru:8901/ |
| Armavir | 10m, 11m | Russie | http://sdr.matrixnet.ru/ |
| UA3YMC | 40m | Russie, Bryansk | http://r32.no-ip.org:8901/ |
| RD3ADC | 40m | Russie, Moscou | http://77.37.166.11:8901/ |
| UB0AEE | 2m | Russie Asiatique | http://91.210.168.133:8901/ |
| UR5FYG | 40m | Ukraine | http://sdr.qrz.od.ua:8901/ |
| ES3AT | 160m, 80m | Estonie, (KO18UO) | http://websdr.ham.ee:8901/ |
| HA5KAW | 80m, 40m, 2m | Hongrie, (Nadap) | http://www.websdr.hu/ |
| Université de Zilina | 2m | Slovaquie | http://satelit.uniza.sk:8901/ |
| Récepteurs | Fréquences | Amérique du Nord | Liens |
| VE1BWW | 40m, 20m | Canada | http://radman.no-ip.com:8901/ |
| VE6SIP | 20, 40m | Canada, Alberta | http://websdr.ve6slp.ca:8901/ |
| W5ZA | 10m, (Balises) | USA, Shreveport, Louisiane. | http://w5za.no-ip.org/ |
| K4FUM | 60m | USA, (Stone Mountain) | http://sdr.k4fum.net:8080/ |
| K7UEB. Université Walla Walla | 40m, 20m | USA, Washington | http://outside.wallawalla.edu:8901/ |
| Waller County Radio Club | 75m, 40m, 30m, 20m | USA, Texas | http://sdr.wallercrc.org:8901/ |
| WC5MC | 145 Mhz | USA, Dallas, Texas | http://omni-sc.com:8901/ |
| N4JTC | 2m | USA, Panama City, Floride | http://websdr.n4jtc.com:8901/ |
| K6FRC | 10m Balises | USA, Californie | http://webradio.k6frc.com:8901/ |
| K2SDR, Jeff Kelly | 80, 40, 20, 2, 10, 6m | USA, Sea Girt | http://108.50.214.37:8901/ |
| W7RNA | 40m, 75m | USA, Sedona, Arizona | http://w7rna.no-ip.org:18901/ |
| KD8QED | 80m, 10m | USA, Ohio | http://71.64.194.11/ |
| Récepteurs | Fréquences | Amérique du Sud | Liens |
| Sao Paulo | 80, 40, 20, 10, 11, 2m, 70cm | Bresil, Sao Paulo | http://sdrsp.dyndns.org:8901/ |
| PU7OJE | 10m, 11m | Bresil | http://websdr.ddns.com.br:82/ |
| PU7OJE | 40m | Bresil | http://websdr.ddns.com.br:81/ |
| Glorinha, Ville | 160m | Bresil | http://sdrrs.dyndns.org/ |
| LU5DNP | 40m A-B | Argentine | http://190.246.105.160/ |
| LU5DNP | 40m A-B | Argentine | http://websdrlu5dnp.no-ip.org/ |
| Radio Club Tucuman - LU4KC | 80m, 40m, 20m, 10m | Argentine | http://lu4kc.no-ip.org:9080/ |
| SDR Chile | 40m | Chili, Santiago | http://190.22.200.22:8901/ ! |
| Récepteurs | Fréquences | Autres Pays | Liens |
| VK3YT | 80m, 40m, 20m, AGILE | Australie; (Melbourne) | http://websdr.comms.net.au:8901/ |
| ZL1AIX | 80m | Nouvelle Zelande | http://210.48.92.44:8901/ |
| ZR6AIC, Anton Janovsky | 80m, 40m, 30m, 20m, 2M | Afrique du sud, Johannesburg | http://zr6aic.giga.co.za:8901/ |
| ZR6AIC, Anton Janovsky | 2m, 70cm | Afrique du sud, | http://zr6aic.giga.co.za:8902/ |
| HS2JFW | 2m, 10m, 245 Mhz | Thailande, Bangkok | http://hs2jfw.dyndns.org:8901/ |
Date de création : 14/05/2023 20:47
Catégorie : Attelier - SDR
Page lue 70098 fois